Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в RUB (Россия, Рубль).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в RUB |
IDN ** цена за 1 год в RUB |
| AC | 2144.27 | 2144.27 | |
| AD | 8235.88 | 8235.88 | |
| AE | 1615.97 | 1615.97 | |
| AE | 1645.19 | 1645.19 | |
| AERO | 2952.26 | 2952.26 | |
| AF | 3076.57 | 3076.57 | |
| AG | 3263.03 | 3263.03 | |
| COM.AG | 2545.16 | 2545.16 | |
| NET.AG | 2545.16 | 2545.16 | |
| ORG.AG | 2545.16 | 2545.16 | |
| NOM.AG | 2868.36 | 2868.36 | |
| COM.AI | 2222.90 | 2222.90 | |
| NET.AI | 2222.90 | 2222.90 | |
| OFF.AI | 2222.90 | 2222.90 | |
| AM | 3076.57 | 3076.57 | |
| AN | 4507.02 | 4507.02 | |
| IT.AO | 13001.45 | 13001.45 | |
| CO.AO | 13001.45 | 13001.45 | |
| COM.AR | 1962.48 | 1962.48 | |
| NET.AR | 2733.79 | 2733.79 | |
| ORG.AR | 2733.79 | 2733.79 | |
| AS | 2222.90 | 2222.90 | |
| ASIA | 652.61 | 652.61 | |
| AT | 745.83 | 745.83 | |
| CO.AT | 745.83 | 745.83 | |
| OR.AT | 745.83 | 745.83 | |
| COM.AU | 805.81 | 805.81 | |
| NET.AU | 805.81 | 805.81 | |
| ORG.AU | 805.81 | 805.81 | |
| AW | 15552.20 | 15552.20 | |
| BE | 403.99 | 403.99 | |
| BG | 3418.41 | 3418.41 | |
| V.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| C.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| W.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| R.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| Q.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| T.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| P.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| U.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| S.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| J.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| O.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| X.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| D.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| F.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| I.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| H.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| G.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| K.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| A.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 9.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 8.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 7.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 6.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 5.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 4.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 3.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 2.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 1.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| L.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| Y.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| Z.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| 0.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| M.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| B.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| E.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| N.BG | 2486.12 | 2486.12 | |
| BI | 3139.03 | 3139.03 | |
| BIZ | 341.53 | 341.53 | |
| BIZ | 341.53 | 341.53 | |
| BO | 10410.92 | 10410.92 | |
| COM.BO | 3753.72 | 3753.72 | |
| NET.BO | 3753.72 | 3753.72 | |
| ORG.BO | 3753.72 | 3753.72 | |
| COM.BR | 2975.88 | 2975.88 | |
| NET.BR | 2975.88 | 2975.88 | |
| BS | 11020.95 | 11020.95 | |
| COM.BS | 8400.89 | 8400.89 | |
| NET.BS | 8400.89 | 8400.89 | |
| ORG.BS | 8400.89 | 8400.89 | |
| BY | 932.29 | 932.29 | |
| BZ | 1081.15 | 1081.15 | |
| CA | 590.45 | 590.45 | |
| CAT | 2641.50 | 2641.50 | |
| CC | 578.02 | 578.02 | |
| CD | 1713.87 | 1713.87 | |
| CH | 901.22 | 901.22 | |
| CL | 1662.59 | 1662.59 | |
| CL | 1662.59 | 1662.59 | |
| CO.CM | 1958.44 | 1958.44 | |
| NET.CM | 1958.44 | 1958.44 | |
| COM.CM | 1958.44 | 1958.44 | |
| CM | 3719.85 | 3719.85 | |
| CN | 2952.26 | 2952.26 | |
| CN | 2952.26 | 2952.26 | |
| COM.CN | 942.55 | 942.55 | |
| NET.CN | 942.55 | 942.55 | |
| ORG.CN | 942.55 | 942.55 | |
| AH.CN | 942.55 | 942.55 | |
| BJ.CN | 942.55 | 942.55 | |
| CQ.CN | 942.55 | 942.55 | |
| FJ.CN | 942.55 | 942.55 | |
| GD.CN | 942.55 | 942.55 | |
| GS.CN | 942.55 | 942.55 | |
| GX.CN | 942.55 | 942.55 | |
| GZ.CN | 942.55 | 942.55 | |
| HA.CN | 942.55 | 942.55 | |
| HB.CN | 942.55 | 942.55 | |
| HE.CN | 942.55 | 942.55 | |
| HI.CN | 942.55 | 942.55 | |
| HK.CN | 942.55 | 942.55 | |
| HL.CN | 942.55 | 942.55 | |
| HN.CN | 942.55 | 942.55 | |
| JL.CN | 942.55 | 942.55 | |
| JS.CN | 942.55 | 942.55 | |
| JX.CN | 942.55 | 942.55 | |
| LN.CN | 942.55 | 942.55 | |
| MO.CN | 942.55 | 942.55 | |
| NM.CN | 942.55 | 942.55 | |
| NX.CN | 942.55 | 942.55 | |
| QH.CN | 942.55 | 942.55 | |
| SC.CN | 942.55 | 942.55 | |
| SD.CN | 942.55 | 942.55 | |
| SH.CN | 942.55 | 942.55 | |
| SN.CN | 942.55 | 942.55 | |
| SX.CN | 942.55 | 942.55 | |
| TJ.CN | 942.55 | 942.55 | |
| TW.CN | 942.55 | 942.55 | |
| XJ.CN | 942.55 | 942.55 | |
| XZ.CN | 942.55 | 942.55 | |
| YN.CN | 942.55 | 942.55 | |
| ZJ.CN | 942.55 | 942.55 | |
| COM.CO | 569.32 | 569.32 | |
| CO | 1056.60 | 1056.60 | |
| NET.CO | 569.32 | 569.32 | |
| COM | 340.29 | 340.29 | |
| COM | 340.29 | 340.29 | |
| BR.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| CN.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| DE.COM | 838.44 | 838.44 | |
| EU.COM | 838.44 | 838.44 | |
| GB.COM | 838.44 | 838.44 | |
| HU.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| JPN.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| KR.COM | 970.83 | 970.83 | |
| NO.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| RU.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| QC.COM | 970.83 | 970.83 | |
| SA.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| SE.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| UK.COM | 4103.64 | 4103.64 | |
| US.COM | 838.44 | 838.44 | |
| UY.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| ZA.COM | 1738.73 | 1738.73 | |
| CR | 3590.57 | 3590.57 | |
| CO.CR | 1234.36 | 1234.36 | |
| CU | 23853.96 | 23853.96 | |
| COM.CU | 15433.49 | 15433.49 | |
| CX | 1295.89 | 1295.89 | |
| COM.CY | 2841.94 | 2841.94 | |
| CZ | 776.91 | 776.91 | |
| DE | 590.45 | 590.45 | |
| DJ | 2340.06 | 2340.06 | |
| DK | 590.45 | 590.45 | |
| DO | 2386.05 | 2386.05 | |
| COM.DO | 1662.59 | 1662.59 | |
| NET.DO | 1662.59 | 1662.59 | |
| ORG.DO | 1662.59 | 1662.59 | |
| WEB.DO | 1662.59 | 1662.59 | |
| EC | 2562.25 | 2562.25 | |
| COM.EC | 2562.25 | 2562.25 | |
| NET.EC | 2562.25 | 2562.25 | |
| INFO.EC | 1148.59 | 1148.59 | |
| PRO.EC | 1148.59 | 1148.59 | |
| MED.EC | 1148.59 | 1148.59 | |
| FIN.EC | 1148.59 | 1148.59 | |
| EE | 2952.26 | 2952.26 | |
| COM.EE | 2952.26 | 2952.26 | |
| ES | 590.45 | 590.45 | |
| ES | 590.45 | 590.45 | |
| COM.ES | 466.15 | 466.15 | |
| COM.ES | 466.15 | 466.15 | |
| NOM.ES | 466.15 | 466.15 | |
| NOM.ES | 466.15 | 466.15 | |
| ORG.ES | 466.15 | 466.15 | |
| ORG.ES | 466.15 | 466.15 | |
| EU | 435.07 | 435.07 | |
| COM.FJ | 4935.25 | 4935.25 | |
| NET.FJ | 4935.25 | 4935.25 | |
| ORG.FJ | 4935.25 | 4935.25 | |
| BIZ.FJ | 4935.25 | 4935.25 | |
| INFO.FJ | 4935.25 | 4935.25 | |
| NAME.FJ | 4935.25 | 4935.25 | |
| PRO.FJ | 4935.25 | 4935.25 | |
| FM | 3044.87 | 3044.87 | |
| FR | 1833.51 | 1833.51 | |
| GD | 775.36 | 775.36 | |
| GG | 5843.30 | 5843.30 | |
| CO.GG | 4515.10 | 4515.10 | |
| NET.GG | 4515.10 | 4515.10 | |
| ORG.GG | 4515.10 | 4515.10 | |
| GI | 3319.90 | 3319.90 | |
| COM.GI | 3319.90 | 3319.90 | |
| GL | 2175.35 | 2175.35 | |
| GP | 3673.24 | 3673.24 | |
| COM.GP | 3088.38 | 3088.38 | |
| NET.GP | 3088.38 | 3088.38 | |
| MOBI.GP | 3673.24 | 3673.24 | |
| GR | 683.68 | 683.68 | |
| GR | 683.68 | 683.68 | |
| GS | 890.65 | 890.65 | |
| COM.GT | 1448.47 | 1448.47 | |
| NET.GT | 1448.47 | 1448.47 | |
| ORG.GT | 1448.47 | 1448.47 | |
| IND.GT | 1448.47 | 1448.47 | |
| GY | 2305.25 | 2305.25 | |
| COM.GY | 2305.25 | 2305.25 | |
| CO.GY | 2305.25 | 2305.25 | |
| NET.GY | 2305.25 | 2305.25 | |
| HK | 1156.67 | 1156.67 | |
| HK | 1156.67 | 1156.67 | |
| COM.HK | 4674.83 | 4674.83 | |
| 公司.HK | 4289.17 | 4289.17 | |
| 公司.HK | 3132.51 | 3132.51 | |
| HM | 1499.44 | 1499.44 | |
| HN | 2868.36 | 2868.36 | |
| COM.HN | 2868.36 | 2868.36 | |
| NET.HN | 2868.36 | 2868.36 | |
| ORG.HN | 2868.36 | 2868.36 | |
| HT | 3706.80 | 3706.80 | |
| COM.HT | 485.41 | 485.41 | |
| NET.HT | 485.41 | 485.41 | |
| ORG.HT | 970.83 | 970.83 | |
| INFO.HT | 1169.41 | 1169.41 | |
| CO.HU | 932.29 | 932.29 | |
| HU | 932.29 | 932.29 | |
| CO.ID | 9968.39 | 9968.39 | |
| WEB.ID | 9968.39 | 9968.39 | |
| CO.IL | 932.29 | 932.29 | |
| ORG.IL | 932.29 | 932.29 | |
| IM | 839.06 | 839.06 | |
| CO.IM | 839.06 | 839.06 | |
| COM.IM | 839.06 | 839.06 | |
| NET.IM | 839.06 | 839.06 | |
| ORG.IM | 839.06 | 839.06 | |
| PLC.IM | 839.06 | 839.06 | |
| IN | 670.63 | 670.63 | |
| CO.IN | 399.95 | 399.95 | |
| NET.IN | 399.95 | 399.95 | |
| ORG.IN | 399.95 | 399.95 | |
| FIRM.IN | 399.95 | 399.95 | |
| GEN.IN | 399.95 | 399.95 | |
| IND.IN | 399.95 | 399.95 | |
| INFO | 310.45 | 310.45 | |
| INFO | 310.45 | 310.45 | |
| IO | 1991.69 | 1991.69 | |
| IR | 4571.03 | 4571.03 | |
| IR | 4571.03 | 4571.03 | |
| IS | 2952.26 | 2952.26 | |
| IT | 745.83 | 745.83 | |
| JE | 6169.61 | 6169.61 | |
| CO.JE | 4841.40 | 4841.40 | |
| NET.JE | 4841.40 | 4841.40 | |
| ORG.JE | 4841.40 | 4841.40 | |
| COM.JM | 2519.68 | 2519.68 | |
| NET.JM | 2519.68 | 2519.68 | |
| ORG.JM | 2519.68 | 2519.68 | |
| JOBS | 5251.92 | 5251.92 | |
| JP | 1522.75 | 1522.75 | |
| JP | 1522.75 | 1522.75 | |
| CO.JP | 4525.04 | 4525.04 | |
| CO.JP | 4525.04 | 4525.04 | |
| KG | 2765.80 | 2765.80 | |
| KI | 44053.03 | 44053.03 | |
| COM.KI | 7509.00 | 7509.00 | |
| NET.KI | 7509.00 | 7509.00 | |
| ORG.KI | 7509.00 | 7509.00 | |
| INFO.KI | 8662.25 | 8662.25 | |
| KN | 5930.63 | 5930.63 | |
| KR | 1179.35 | 1179.35 | |
| CO.KR | 1191.16 | 1191.16 | |
| KZ | 901.22 | 901.22 | |
| LA | 1367.98 | 1367.98 | |
| LC | 2365.23 | 2365.23 | |
| COM.LC | 1927.98 | 1927.98 | |
| CO.LC | 1305.21 | 1305.21 | |
| NET.LC | 1927.98 | 1927.98 | |
| ORG.LC | 1927.98 | 1927.98 | |
| L.LC | 1927.98 | 1927.98 | |
| P.LC | 1927.98 | 1927.98 | |
| LI | 776.91 | 776.91 | |
| LT | 901.22 | 901.22 | |
| LU | 1087.68 | 1087.68 | |
| LV | 1087.68 | 1087.68 | |
| LY | 3376.46 | 3376.46 | |
| COM.LY | 1234.36 | 1234.36 | |
| MD | 2019.97 | 2019.97 | |
| ME | 901.22 | 901.22 | |
| MG | 5906.70 | 5906.70 | |
| MK | 8235.88 | 8235.88 | |
| COM.MK | 8235.88 | 8235.88 | |
| MN | 1897.53 | 1897.53 | |
| MOBI | 621.22 | 621.22 | |
| MS | 1235.60 | 1235.60 | |
| COM.MT | 2081.50 | 2081.50 | |
| NET.MT | 2081.50 | 2081.50 | |
| ORG.MT | 2081.50 | 2081.50 | |
| MU | 2715.77 | 2715.77 | |
| COM.MU | 2636.53 | 2636.53 | |
| CO.MU | 2636.53 | 2636.53 | |
| NET.MU | 2636.53 | 2636.53 | |
| ORG.MU | 2636.53 | 2636.53 | |
| OR.MU | 2636.53 | 2636.53 | |
| MUSEUM | 4646.55 | 4646.55 | |
| ART.MUSEUM | 4646.55 | 4646.55 | |
| SCIENCE.MUSEUM | 4646.55 | 4646.55 | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 4646.55 | 4646.55 | |
| NATIONAL.MUSEUM | 4646.55 | 4646.55 | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 4646.55 | 4646.55 | |
| HISTORY.MUSEUM | 4646.55 | 4646.55 | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 4646.55 | 4646.55 | |
| MX | 1833.51 | 1833.51 | |
| COM.MX | 661.93 | 661.93 | |
| MY | 2019.97 | 2019.97 | |
| COM.MY | 1668.49 | 1668.49 | |
| NET.MY | 1668.49 | 1668.49 | |
| ORG.MY | 1668.49 | 1668.49 | |
| NAME.MY | 1668.49 | 1668.49 | |
| NA | 145842.66 | 145842.66 | |
| COM.NA | 25775.42 | 25775.42 | |
| ORG.NA | 20482.48 | 20482.48 | |
| NAME | 310.45 | 310.45 | |
| NET | 310.45 | 310.45 | |
| GB.NET | 1738.73 | 1738.73 | |
| SE.NET | 1738.73 | 1738.73 | |
| UK.NET | 1738.73 | 1738.73 | |
| NF | 4894.54 | 4894.54 | |
| COM.NF | 2757.10 | 2757.10 | |
| NET.NF | 2757.10 | 2757.10 | |
| FIRM.NF | 3984.31 | 3984.31 | |
| INFO.NF | 3984.31 | 3984.31 | |
| OTHER.NF | 3984.31 | 3984.31 | |
| PER.NF | 3984.31 | 3984.31 | |
| REC.NF | 3984.31 | 3984.31 | |
| STORE.NF | 3984.31 | 3984.31 | |
| WEB.NF | 3984.31 | 3984.31 | |
| COM.NI | 4488.68 | 4488.68 | |
| CO.NI | 4488.68 | 4488.68 | |
| NL | 435.07 | 435.07 | |
| NR | 18125.95 | 18125.95 | |
| COM.NR | 2142.10 | 2142.10 | |
| NET.NR | 2142.10 | 2142.10 | |
| ORG.NR | 2142.10 | 2142.10 | |
| BIZ.NR | 2142.10 | 2142.10 | |
| INFO.NR | 2142.10 | 2142.10 | |
| NU | 1059.09 | 1059.09 | |
| CO.NZ | 901.22 | 901.22 | |
| NET.NZ | 1335.98 | 1335.98 | |
| ORG.NZ | 1335.98 | 1335.98 | |
| AC.NZ | 1765.14 | 1765.14 | |
| GEEK.NZ | 1765.14 | 1765.14 | |
| GEN.NZ | 1765.14 | 1765.14 | |
| MAORI.NZ | 1765.14 | 1765.14 | |
| SCHOOL.NZ | 1765.14 | 1765.14 | |
| ORG | 310.45 | 310.45 | |
| ORG | 310.45 | 310.45 | |
| AE.ORG | 954.36 | 954.36 | |
| COM.PA | 1662.59 | 1662.59 | |
| NET.PA | 2222.90 | 2222.90 | |
| ORG.PA | 1662.59 | 1662.59 | |
| PE | 1866.45 | 1866.45 | |
| COM.PE | 1866.45 | 1866.45 | |
| NET.PE | 1866.45 | 1866.45 | |
| ORG.PE | 1866.45 | 1866.45 | |
| NOM.PE | 1866.45 | 1866.45 | |
| PH | 1499.44 | 1499.44 | |
| COM.PH | 1499.44 | 1499.44 | |
| NET.PH | 1499.44 | 1499.44 | |
| ORG.PH | 1499.44 | 1499.44 | |
| PK | 1927.98 | 1927.98 | |
| COM.PK | 1908.71 | 1908.71 | |
| NET.PK | 1908.71 | 1908.71 | |
| ORG.PK | 1908.71 | 1908.71 | |
| PL | 963.37 | 963.37 | |
| PL | 963.37 | 963.37 | |
| COM.PL | 776.91 | 776.91 | |
| COM.PL | 776.91 | 776.91 | |
| NET.PL | 776.91 | 776.91 | |
| NET.PL | 776.91 | 776.91 | |
| ORG.PL | 776.91 | 776.91 | |
| ORG.PL | 776.91 | 776.91 | |
| BIZ.PL | 776.91 | 776.91 | |
| BIZ.PL | 776.91 | 776.91 | |
| INFO.PL | 776.91 | 776.91 | |
| INFO.PL | 776.91 | 776.91 | |
| PR | 36415.37 | 36415.37 | |
| COM.PR | 4282.64 | 4282.64 | |
| NET.PR | 4282.64 | 4282.64 | |
| ORG.PR | 4282.64 | 4282.64 | |
| BIZ.PR | 4282.64 | 4282.64 | |
| INFO.PR | 4282.64 | 4282.64 | |
| NAME.PR | 4282.64 | 4282.64 | |
| PRO.PR | 4282.64 | 4282.64 | |
| PRO | 466.15 | 466.15 | |
| ACA.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| ARC.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| BAR.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| AAA.PRO | 4972.23 | 4972.23 | |
| CPA.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| ACCT.PRO | 4972.23 | 4972.23 | |
| DDS.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| DEN.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| DNT.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| ENG.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| ING.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| JUR.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| LAW.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| MED.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| STB.PRO | 6224.30 | 6224.30 | |
| PS | 4119.49 | 4119.49 | |
| COM.PS | 3213.30 | 3213.30 | |
| NET.PS | 3213.30 | 3213.30 | |
| ORG.PS | 3213.30 | 3213.30 | |
| COM.PT | 1553.82 | 1553.82 | |
| COM.PT | 1553.82 | 1553.82 | |
| PT | 2144.27 | 2144.27 | |
| PT | 2144.27 | 2144.27 | |
| COM.PY | 5518.55 | 5518.55 | |
| RO | 1243.06 | 1243.06 | |
| CO.RS | 1398.44 | 1398.44 | |
| ORG.RS | 1398.44 | 1398.44 | |
| IN.RS | 1087.68 | 1087.68 | |
| RS | 2330.73 | 2330.73 | |
| RU | 310.45 | 310.45 | |
| RW | 12932.77 | 12932.77 | |
| COM.SB | 3123.80 | 3123.80 | |
| ORG.SB | 3123.80 | 3123.80 | |
| NET.SB | 3123.80 | 3123.80 | |
| SC | 3750.93 | 3750.93 | |
| COM.SC | 3750.93 | 3750.93 | |
| NET.SC | 3750.93 | 3750.93 | |
| ORG.SC | 3750.93 | 3750.93 | |
| COM.SD | 1448.47 | 1448.47 | |
| SE | 1149.83 | 1149.83 | |
| SE | 1149.83 | 1149.83 | |
| SG | 2068.45 | 2068.45 | |
| COM.SG | 2068.45 | 2068.45 | |
| SH | 1991.69 | 1991.69 | |
| SI | 1274.13 | 1274.13 | |
| SK | 1833.51 | 1833.51 | |
| SR | 3252.77 | 3252.77 | |
| ST | 2048.25 | 2048.25 | |
| SU | 683.68 | 683.68 | |
| SU | 683.68 | 683.68 | |
| COM.SV | 4694.72 | 4694.72 | |
| TC | 752.67 | 752.67 | |
| TEL | 509.03 | 509.03 | |
| CO.TH | 3539.61 | 3539.61 | |
| IN.TH | 9969.94 | 9969.94 | |
| TJ | 1522.75 | 1522.75 | |
| TK | 331.90 | 331.90 | |
| TL | 1822.32 | 1822.32 | |
| TM | 4039.94 | 4039.94 | |
| TO | 2222.90 | 2222.90 | |
| COM.TR | 1007.19 | 1007.19 | |
| COM.TR | 1007.19 | 1007.19 | |
| TRAVEL | 4192.21 | 4192.21 | |
| TT | 19920.62 | 19920.62 | |
| CO.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| COM.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| NET.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| ORG.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| BIZ.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| INFO.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| NAME.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| INT.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| JOBS.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| MOBI.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| AERO.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| MUSEUM.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| TRAVEL.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| TEL.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| COOP.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| PRO.TT | 3061.96 | 3061.96 | |
| TV | 1063.44 | 1063.44 | |
| TW | 1028.32 | 1028.32 | |
| TW | 1028.32 | 1028.32 | |
| COM.TW | 1028.32 | 1028.32 | |
| ORG.TW | 1028.32 | 1028.32 | |
| EBIZ.TW | 1028.32 | 1028.32 | |
| CLUB.TW | 1028.32 | 1028.32 | |
| GAME.TW | 1028.32 | 1028.32 | |
| IDV.TW | 1028.32 | 1028.32 | |
| COM.UA | 247.06 | 247.06 | |
| CO.UA | 217.54 | 217.54 | |
| ORG.UA | 217.54 | 217.54 | |
| BIZ.UA | 217.54 | 217.54 | |
| UA | 1553.82 | 1553.82 | |
| CRIMEA.UA | 310.76 | 310.76 | |
| DN.UA | 341.84 | 341.84 | |
| DONETSK.UA | 341.84 | 341.84 | |
| DP.UA | 279.69 | 279.69 | |
| IN.UA | 217.54 | 217.54 | |
| KH.UA | 341.84 | 341.84 | |
| KHARKOV.UA | 341.84 | 341.84 | |
| KIEV.UA | 279.69 | 279.69 | |
| LG.UA | 341.84 | 341.84 | |
| LUGANSK.UA | 341.84 | 341.84 | |
| OD.UA | 310.76 | 310.76 | |
| ODESSA.UA | 310.76 | 310.76 | |
| PL.UA | 217.54 | 217.54 | |
| POLTAVA.UA | 217.54 | 217.54 | |
| SEBASTOPOL.UA | 279.69 | 279.69 | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 341.84 | 341.84 | |
| KIROVOGRAD.UA | 310.76 | 310.76 | |
| YALTA.UA | 279.69 | 279.69 | |
| ZP.UA | 341.84 | 341.84 | |
| LVIV.UA | 341.84 | 341.84 | |
| KR.UA | 310.76 | 310.76 | |
| CO.UK | 372.92 | 372.92 | |
| ME.UK | 372.92 | 372.92 | |
| ORG.UK | 372.92 | 372.92 | |
| US | 441.29 | 441.29 | |
| COM.UY | 6342.39 | 6342.39 | |
| UZ | 1522.75 | 1522.75 | |
| VC | 1367.98 | 1367.98 | |
| COM.VC | 1314.84 | 1314.84 | |
| NET.VC | 1314.84 | 1314.84 | |
| ORG.VC | 1314.84 | 1314.84 | |
| CO.VE | 2519.68 | 2519.68 | |
| COM.VE | 2519.68 | 2519.68 | |
| VG | 775.36 | 775.36 | |
| VI | 2305.25 | 2305.25 | |
| CO.VI | 6342.39 | 6342.39 | |
| COM.VI | 6342.39 | 6342.39 | |
| NET.VI | 6342.39 | 6342.39 | |
| ORG.VI | 6342.39 | 6342.39 | |
| VN | 3855.96 | 3855.96 | |
| COM.VN | 3427.42 | 3427.42 | |
| NET.VN | 3427.42 | 3427.42 | |
| ORG.VN | 3427.42 | 3427.42 | |
| BIZ.VN | 3427.42 | 3427.42 | |
| INFO.VN | 3427.42 | 3427.42 | |
| NAME.VN | 3427.42 | 3427.42 | |
| INT.VN | 4119.49 | 4119.49 | |
| PRO.VN | 4119.49 | 4119.49 | |
| AC.VN | 4119.49 | 4119.49 | |
| VU | 2222.90 | 2222.90 | |
| WS | 371.05 | 371.05 | |
| CO.ZA | 325.68 | 325.68 | |
| امارات | 6214.04 | 6214.04 | |
| امارات | 750.50 | 750.50 | |
| فلسطين | 7158.15 | 7158.15 | |
| فلسطين | 7158.15 | 7158.15 | |
| 公司 | 750.50 | 750.50 | |
| 公司 | 3566.02 | 3566.02 | |
| 网络 | 750.50 | 750.50 | |
| 网络 | 3566.02 | 3566.02 |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в RUB (Россия, Рубль).















